- Beranda
- >
- Sertifikasi
Skema Sertifikasi
No | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
1 | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
2 | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
6 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
7 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
8 | J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model |
9 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
10 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
11 | J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan |
No | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
5 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
6 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
7 | J.62DMI00.010.1 | Menentukan Label Data |
8 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
9 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
Ringkasan Statistik
2
Skema Sertifikasi
20
Asesor Kompetensi
0
Pemegang Sertifikat